JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
FEUER | 11 | 4 | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 |
TECH. HILFE | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 20 | 1 | 0 |
FEU | FEUK | FEUY | FEUBMA | THY | NOTF | DRZF | THYHOE | THWAY | TIER | THE | WASSER |
51 | 28 | 4 | 8 | 1 | 1 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
GESAMT | 117 | 94 | 118 | 117 | 131 | 117 | 112 | 135 | 130 | 197 | 157 | 133 |
FEUER | 92 | 71 | 89 | 94 | 110 | 92 | 90 | 96 | 96 | 138 | 118 | 91 |
TECHN. HILFE |
25 | 23 | 29 | 23 | 21 | 25 | 22 | 39 | 34 | 59 | 39 | 42 |
Mache die Herausforderung zu Deinem Hobby in einem starken Team. Einsatzabteilung, Jugendfeuerwehr